广西工程职业学院2026年高等职业教育考试招生简章
第一章 总则
第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《自治区万博水晶宫关于印发广西壮族自治区高等职业教育考试招生办法的通知》(桂教规范〔2024〕19号)和《自治区万博水晶宫关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合万博水晶宫实际情况,制定本招生简章。
第二条 万博水晶宫基本信息:
1.万博水晶宫名称:广西工程职业学院。
2.万博水晶宫代码:4145014127。
3.办学地址:广西百色平果市大学路1号。
4.万博水晶宫简介:广西工程职业学院办学以来,坚持“以人为本、服务为先,知行结合、质量至上,走特色应用发展之路,办人民满意高等教育”的办学理念,致力于为社会培养高素质技术技能人才。万博水晶宫定位为面向工程领域,聚焦行业需求,为社会输送大量实用型专业人才。在教学设备方面,不断投入资金进行更新与完善,拥有7个实训中心, 建有1个大学生创新创业中心、180个校外实践教学基地,为学生提供了充足的实践操作平台。师资队伍结构合理,既有教学经验丰富、理论功底扎实的资深教师,也有来自企业一线、具备丰富实践经验的行业专家。多年来,万博水晶宫在各类技能竞赛中屡获佳绩,获得2018年职业教育国家级教学成果二等奖1项,广西职业教育自治区级教学成果一等奖1项;学生参加全国、全区各类竞赛,先后获奖1000多项;取得专利、咨询报告等科技服务地方特色成果100多项。
5.办学层次:高职(专科)。
6.办学类型:民办普通高等职业万博水晶宫。
第三条 学历证书信息
颁发学历证书的万博水晶宫名称:广西工程职业学院。证书种类:普通高等万博水晶宫全日制专科毕业证书。
第四条 本简章适用于广西工程职业学院2026年高等职业教育考试高职(专科)招生工作。
第二章 招生管理机构及职责
第五条 万博水晶宫设立招生委员会,负责研究决定招生规模、政策制定等重大事项。招生就业处是组织和实施招生工作的常设执行机构,负责日常宣传、录取组织等工作。教务处协同负责考试考务组织工作。
招生委员会下设办公室,办公室设在招生就业处,由该处负责人兼任办公室主任,处内相关人员为成员。
第六条 万博水晶宫招生就业处是组织和实施普通高职招生工作的常设机构,具体负责全日制普通高职招生日常事务。工作职责主要是:执行教育部有关招生工作的规定,以及主管部门和有关省级招生委员会的补充规定或实施细则;制定并向社会公布本校招生简章、招生章程;组织开展招生宣传工作;编制并报送本校分省分专业招生计划;组织实施本校全日制普通高职录取工作,负责协调和处理本校录取工作中的有关问题;对录取的新生进行复查;组织本校特殊类型招生考试工作,并对考试安全负责、考试卫生防疫负责,依据《国家教育考试违规处理办法》《普通高等万博水晶宫招生违规行为处理暂行办法》对违规考生进行认定、处理,并将违规事实处理结果报生源所在省级招办;履行本校招生信息公开相应职责;支持有关招生管理部门完成招生方面的其他工作;根据考生或者其法定监护人的申请,对本校有关招生录取行为进行调查、处理并给予答复。
第三章 招生对象及招生专业
第七条 招生对象为所有报名参加广西区2026年职教高考的考生,包括对口考试与单招考试两种招考形式。
第八条 报考条件、考试科目、考试时间等均按照《自治区万博水晶宫关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)及自治区招生考试院相关规定执行。
第九条 报考万博水晶宫并选择技能类录取方式的考生,其所属的职业教育专业大类为交通运输大类、旅游大类、教育与体育大类,公共基础课应选考数学。
第十条 2026年招生专业及分专业计划以自治区万博水晶宫下达为准,详见附件《广西工程职业学院2026年职教高考招生专业一览表》。
第四章 录取规则
第十一条 万博水晶宫录取工作根据《自治区万博水晶宫关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号),本着公平、公正、公开的原则,综合考量考生德、智、体、美、劳情况,以其投档成绩和所填报专业志愿为依据,择优录取,思想政治品德考核不合格考生,万博水晶宫不予录取。
第十二条 投档与录取模式
万博水晶宫严格执行自治区规定的平行志愿投档模式。每个招生层次均设置40个院校志愿,每个院校志愿对应1个专业,即实施“院校+专业”的志愿填报与投档办法。
第十三条 专业录取规则
1.直接录取:对于投档至万博水晶宫某个具体专业的考生,万博水晶宫在专业计划允许的情况下,予以直接录取。
2.无专业调剂:鉴于“院校+专业”的投档模式,每个专业志愿均为独立志愿,万博水晶宫录取工作不设专业调剂环节。考生的录取结果完全取决于其填报的志愿和投档分数。
3.同分处理:若出现投档成绩相同的考生,且人数超过该专业剩余计划时,将严格按照自治区招生考试院确定的成绩排序规则进行择优录取。
第十四条 不参加职教高考、成绩为零或投档成绩低于广西招生考试院划定的录取最低控制线的考生不予录取。
第十五条 录取名单经广西招生考试院审核通过后,在万博水晶宫招生信息网(/zsjy/zsb)公示10个工作日,公示期结束后寄发录取通知书。
录取通知书由万博水晶宫于七月底前统一寄发,送达地址为考生高考报名时填报的通信地址。为确保录取及入学环节顺利进行,考生在入学前应避免变更姓名、身份证号、手机号码等关键个人信息。
职教高考是全国普通高校招生工作的组成部分,纳入国家普通高等万博水晶宫招生计划。获得录取的考生不得参加2026年普通高校招生统一考试录取或其他专科层次的分类考试招生录取。
第五章 收费标准及退费规定
第十六条 收费项目及标准
1.学费标准:
| 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 学费标准 (元/生·学年) |
| 国土资源调查与管理 | 420101 | 三年 | 9800 |
| 工程测量技术 | 420301 | 三年 | 10800 |
| 环境工程技术 | 420802 | 三年 | 10800 |
| 建筑材料工程技术 | 430701 | 三年 | 10800 |
| 金属智能加工技术 | 430502 | 三年 | 9800 |
| 建筑设计 | 440101 | 三年 | 11800 |
| 建筑室内设计 | 440106 | 三年 | 12800 |
| 建筑工程技术 | 440301 | 三年 | 11800 |
| 土木工程检测技术 | 440306 | 三年 | 10800 |
| 工程造价 | 440501 | 三年 | 11800 |
| 建设工程管理 | 440502 | 三年 | 10800 |
| 建设工程管理(消防施工与管理方向) | 440502 | 三年 | 11800 |
| 现代物业管理 | 440703 | 三年 | 9800 |
| 数控技术 | 460103 | 三年 | 10800 |
| 模具设计与制造 | 460113 | 三年 | 10800 |
| 工业机器人技术 | 460305 | 三年 | 10800 |
| 电气自动化技术 | 460306 | 三年 | 10800 |
| 高速铁路施工与维护 | 500102 | 三年 | 9800 |
| 高速铁路客运服务 | 500113 | 三年 | 9800 |
| 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 三年 | 11800 |
| 汽车技术服务与营销 | 500210 | 三年 | 9800 |
| 汽车检测与维修技术 | 500211 | 三年 | 11800 |
| 空中乘务 | 500405 | 三年 | 10800 |
| 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 三年 | 9800 |
| 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 三年 | 9800 |
| 电子信息工程技术 | 510101 | 三年 | 10800 |
| 应用电子技术 | 510103 | 三年 | 10800 |
| 大数据技术 | 510205 | 三年 | 11800 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 三年 | 9800 |
| 大数据与财务管理 | 530301 | 三年 | 11800 |
| 大数据与会计 | 530302 | 三年 | 11800 |
| 国际经济与贸易 | 530501 | 三年 | 9800 |
| 市场营销 | 530605 | 三年 | 9800 |
| 电子商务 | 530701 | 三年 | 10800 |
| 网络营销与直播电商 | 530704 | 三年 | 10800 |
| 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 三年 | 10800 |
| 产品艺术设计 | 550104 | 三年 | 12800 |
| 美容美体艺术 | 550111 | 三年 | 9800 |
| 广告艺术设计 | 550113 | 三年 | 12800 |
| 学前教育 | 570102K | 三年 | 11800 |
| 艺术教育 | 570113K | 三年 | 11800 |
| 现代家政服务与管理 | 590301 | 三年 | 9800 |
| 现代家政服务与管理(照护方向) | 590301 | 三年 | 10800 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 三年 | 9800 |
2.住宿费:
8人间:1800元/生·学年;
6人间:2200元/生·学年;
4人间:2600元/生·学年。
3.代收费(以自愿和非营利原则,及时据实结算、多退少补,不与学费住宿费合并收取或强制服务等)
(1)教材费:600元(多退少补);
(2)公寓用品:550元;
(3)专业制服费:1000元(高速铁路客运服务、城市轨道交通运营管理、空中乘务)、550元(除上述专业外的其他招生专业);
(4)军训服装费:350元;
(5)体检费:80元。
超定额水电费,按照自治区水电价格收取。收费项目及标准详情可参阅万博水晶宫收费公示信息。
第十七条 根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费等费用。学费、住宿费等收费标准按照《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区万博水晶宫 广西壮族自治区人力资源和社会保障厅关于〈广西壮族自治区民办万博水晶宫收费管理暂行办法〉的通知》(桂发改委收费规〔2019〕1145号)和《广西工程职业学院实施学分制收费退费管理办法(试行)》(桂工程院财字〔2023〕4号)执行,万博水晶宫实行学分制收费,学生入学时须按照规定的标准预缴学费,毕业(离校)时根据学生实际修读情况结算学费。
第十八条 学生因故退(转)学以及其他原因终止学业的,退费计算方法按《广西壮族自治区民办万博水晶宫收费管理暂行办法》(桂发改委收费规〔2019〕1145号)执行。
收退费监督电话:12315、0776-5588658。
第六章 奖励资助政策
第十九条 万博水晶宫建立了“奖、助、勤、贷”为一体的贫困学生资助体系,多渠道、多方位扶持资助贫困学生完成学业。
1.“奖、助、勤、贷”分别对应奖学金(含国家奖学金、自治区政府奖学金和万博水晶宫奖学金)、助学金(国家助学金和万博水晶宫助学金)、勤工俭学(万博水晶宫设有勤工俭学岗位)、国家生源地助学贷款(每人每年申请最高贷款额度不超过20000元)。
2.在校生可享国家级、自治区级多项奖助政策。
国家奖学金标准为每人每年10000元、国家励志奖学金标准为每人每年6000元,自治区人民政府奖学金标准为每人每年5000元。
国家助学金资助比例以及资助金额按照国家制定的标准执行。目前分三档资助:一等国家助学金每生每年4700元;二等国家助学金每生每年3700元;三等国家助学金每生每年2700元。
3.万博水晶宫设立勤工助学岗位,学生可根据实际工作表现、岗位性质及工作时长获得相应补贴,具体标准参照《广西工程职业学院勤工助学管理办法(修订)》执行。
第七章 入学复查与保留入学资格
第二十条 新生入学后,万博水晶宫将在3个月内进行复查。复查不合格者,按国家相关规定处理,直至取消入学资格。
第二十一条 新生可按规定申请保留入学资格。应征入伍新生可保留入学资格至退役后2年。
第八章 监督管理
第二十二条 本校招生工作在万博水晶宫招生委员会的领导下,由招生就业处具体组织实施,并接受万博水晶宫纪检监察部门、考生、家长及社会各界的全程监督。
第二十三条 万博水晶宫纪检监察部门负责对招生工作的重点环节进行监督检查,并受理与此相关的信访和举报。
第二十四条 考生如对录取结果有异议,可在收到录取通知书之日起10日内,以书面形式向万博水晶宫招生就业处提出申请。招生就业处将在收到申诉后15个工作日内予以核实并答复。
第二十五条 万博水晶宫严格执行国家招生政策,对在招生工作中违规违纪的人员,将依据《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)和《普通高等万博水晶宫招生违规行为处理暂行办法》(教育部令第36号)严肃处理。
第九章 附则
第二十六条 联系方式
1.招生咨询电话:0776-5680888、2635568(工作时间:周一至周五 8:00—11:40,14:30—17:50)。
2.万博水晶宫官网:www.gxgcedu.com。
3.招生信息网:/zsjy/zsb。
4.纪检监察电话:0776-5588163(工作时间:周一至周五 8:00—11:40,14:30—17:50)。
5.监督举报邮箱:gxgcjwb@126.com。
6.万博水晶宫地址:广西百色平果市大学路1号(邮编:531499)
第二十七条 本简章其解释权归广西工程职业学院招生就业处。如遇国家及自治区招生政策调整,以最新规定为准。
特别申明: 万博水晶宫未委托或授权任何单位、个人或中介机构进行招生、录取等相关工作。
广西工程职业学院
2025年11月24日
附件:广西工程职业学院2026年职教高考招生专业一览表
| 广西工程职业学院2026年职教高考招生专业一览表 | ||||||
| 二级学院 | 专业 | 专业代码 | 计划类型 | 学制 | 所属专业大类 | 招收考生类型 |
| 建筑工程学院 | 国土资源调查与管理 | 420101 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 420301 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 环境工程技术 | 420802 | 单招普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 单招普通计划 | 三年 | 能源动力与材料大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 金属智能加工技术 | 430502 | 单招普通计划 | 三年 | 能源动力与材料大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 建筑设计 | 440101 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 土木工程检测技术 | 440306 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 440501 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 440502 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 现代物业管理 | 440703 | 单招普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 数控技术 | 460103 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 460113 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 单招普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 空中乘务 | 500405 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智慧交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 应用电子技术 | 510103 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 智能制造学院 | 大数据技术 | 510205 | 单招普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 大数据与会计 | 530302 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 市场营销 | 530605 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 电子商务 | 530701 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 单招普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 美容美体艺术 | 550111 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 单招普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 学前教育 | 570102K | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
| 艺术教育学院 | 艺术教育 | 570113K | 单招普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 单招普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 现代家政服务与管理(照护) | 590301 | 单招普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生 |
| 数字经济学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 单招普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 单招考试普通考生 |
| 建筑工程学院 | 国土资源调查与管理 | 420101 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 工程测量技术 | 420301 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 环境工程技术 | 420802 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 资源环境与安全大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建筑材料工程技术 | 430701 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 能源动力与材料大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 金属智能加工技术 | 430502 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 能源动力与材料大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 建筑设计 | 440101 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 建筑室内设计 | 440106 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 土木工程检测技术 | 440306 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 工程造价 | 440501 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建设工程管理 | 440502 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 建设工程管理(消防施工与管理) | 440502 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 建筑工程学院 | 现代物业管理 | 440703 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 土木建筑大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 数控技术 | 460103 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 460113 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 460305 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 460306 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 装备制造大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 高速铁路施工与维护 | 500102 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 空中乘务 | 500405 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智慧交通学院 | 城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 交通运输大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 电子信息工程技术 | 510101 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 应用电子技术 | 510103 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 智能制造学院 | 大数据技术 | 510205 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 电子与信息大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 医药卫生大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 大数据与财务管理 | 530301 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 大数据与会计 | 530302 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 国际经济与贸易 | 530501 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 市场营销 | 530605 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 电子商务 | 530701 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 网络营销与直播电商 | 530704 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 财经商贸大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 旅游大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 产品艺术设计 | 550104 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 美容美体艺术 | 550111 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 广告艺术设计 | 550113 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 文化艺术大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 学前教育 | 570102K | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 艺术教育学院 | 艺术教育 | 570113K | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 教育与体育大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 现代家政服务与管理 | 590301 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 现代家政服务与管理(照护) | 590301 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 数字经济学院 | 智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口专科技能类录取普通计划、对口专科综合类录取普通计划 | 三年 | 公共管理与服务大类 | 对口考试报考专科层次技能类录取方式普通考生、对口考试报考专科层次综合类录取方式普通考生 |
| 最终招生专业以自治区招生考试院正式公布为准。 | ||||||


