广西工程职业学院 您当前的位置:首页 > 招就办 > 就业信息网 > 通知公告

平果市2023年高等院校毕业生求职创业补贴公示

[ 作者:庞泳 |来源:就业办| 时间:2023-09-22 11:04:19 | 浏览:次]
平果市2023年高等院校毕业生求职创业补贴公示
序号 姓名 性别 学号 专业 补贴对象类型 万博水晶宫名称 补贴金额(元)
1 冯伟才 202146010004 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
2 付金华 202146010005 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
3 何桂成 202146010008 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
4 何杨州 202146010009 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
5 黄加举 202146010015 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
6 李海杰 202146010025 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
7 陆天宇 202146010037 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
8 陆子成 202146010038 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
9 吕南蓓 202146010040 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
10 马洪 202146010041 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
11 庞仕宏 202146010043 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
12 韦尚辉 202146010048 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
13 吴海龙 202146010049 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
14 甘文宝 202146020007 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
15 霍金柱 202146020017 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
16 李森华 202146020022 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
17 刘运星 202146020028 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
18 龙建华 202146020029 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
19 农财旺 202146020033 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
20 苏相兴 202146020036 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
21 覃文标 202146020037 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
22 韦日锋 202146020042 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
23 吴金勇 202146020047 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
24 杨炼 202146020050 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
25 杨祥富 202146020051 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
26 黄补甲 202146030007 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
27 黄家锋 202146030010 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
28 黄俊宁 202146030011 .汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
29 黄祥添 202146030015 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
30 李雁光 202146030024 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
31 梁华飞 202146030026 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
32 梁泽敬 202146030028 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
33 陆活星 202146030031 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
34 覃健达 202146030040 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
35 韦永健 202146030047 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
36 赵佰和 202146030050 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
37 赵明健 202146030051 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
38 赵像 202146030052 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
39 周圣城 202146030054 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
40 曾培滔 202146040001 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
41 何建杰 202146040006 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
42 黄宏煊 202146040008 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
43 黄基振 202146040009 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
44 江庭顺 202146040013 汽车检测与维修技术 身患残疾 广西工程职业学院 1448
45 李伟寅 202146040016 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
46 廖文字 202146040019 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
47 蒙长胜 202146040027 汽车检测与维修技术 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 广西工程职业学院 1448
48 覃宏毅 202146040032 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
49 覃伟刚 202146040033 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
50 覃玉明 202146040034 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
51 覃梓棋 202146040035 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
52 杨顺师 202146040043 汽车检测与维修技能 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
53 赵福钱 202146040047 汽车检测与维修技术 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
54 钟智华 202146040048 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
55 庞锦华 202146040053 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
56 岑文勇 202146050001 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
57 黄俊霖 202146050008 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
58 黄胜昆 202146050010 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
59 姜俊杰 202146050013 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
60 蓝志 202146050015 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
61 劳景已 202146050016 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
62 廖祖钧 202146050019 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
63 卢荣杰 202146050021 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
64 马永坚 202146050026 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
65 毛振杰 202146050028 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
66 蒙展图 202146050029 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
67 莫文彬 202146050031 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
68 冉恒杰 202146050034 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
69 石林华 202146050035 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
70 覃李华 202146050036 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
71 韦华门 202146050041 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
72 韦嘉 202146050042 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
73 吴远华 202146050043 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
74 尹水钰 202146050047 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
75 赵立洲 202146050049 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
76 赵钲 202146050050 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
77 郑志明 202146050052 汽车检测与维修技术 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
78 周政 202181090064 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
79 罗美莲 202181090036 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
80 蓝娟 202181090020 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
81 何冬梅 202181090013 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
82 覃广英 202181090044 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
83 赵幸洁 202181090063 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
84 陈书婷 202181090007 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
85 贝曼琳 202181090002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
86 罗晓娟 202181090038 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
87 唐玉静 202181090045 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
88 吴玉洁 202181090053 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
89 吴伟琳 202181090052 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
90 陈丹丹 202181090003 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
91 班富美 202181090001 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
92 梁凤君 202181090025 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
93 宁广林 202181090040 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
94 伍茵茵 202181090054 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
95 李心怡 202181090024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
96 李坤 202181090022 学前教育 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 广西工程职业学院 1448
97 韩清兰 202181090012 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
98 拉毛才让 202181090019 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
99 李珊珊 202181090023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
100 罗海媚 202181090035 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
101 廖柏华 202181090027 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
102 蒙安一 202181090039 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
103 黄颖婷 202181090016 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
104 胡国强 202181100013 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
105 钟美玲 20218100065 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
106 邓小燕 202181100005 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
107 陈洁华 202181100002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
108 许云芸 202181100058 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
109 何彩乐 202181100009 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
110 陈舒妍 202181100004 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
111 吕金玲 202181100039 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
112 李兴俐 202181100024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
113 黄柱莹 202181100021 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
114 张贵斐 202181100062 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
115 韦思琪 202181100055 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
116 黄雨 202181100020 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
117 覃玉乙 202181100050 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
118 龙爱均 202181100034 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
119 林景然 20218110030 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
120 卢灵儿 202181100036 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
121 莫盼幻 202181100043 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
122 张梦薪 202181100063 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
123 黄素素 202181100015 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
124 覃颖丽 202181100049 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
125 蒙坚灵 202181100042 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
126 廖燕珍 202181100028 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
127 何巧妹 202181100010 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
128 蒙慧 202181100041 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
129 韦亚珠 202181100056 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
130 滚培爱 202181100008 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
131 陈琋玲 202181110003 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
132 黄名媛 202181110011 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
133 黄亚朗 202181110012 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
134 江彬 202181110014 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
135 蓝皓盟 202181110015 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
136 李登棉 202181110018 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
137 李枚玲 202181110020 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
138 梁斯斯 202181110023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
139 林琦琦 202181110025 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
140 陆活柳 202181110027 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
141 罗彩仙 202181110028 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
142 罗杰 202181110030 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
143 盘艳满 202181110034 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
144 裴燕霞 202181110035 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
145 覃美珍 202181110041 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
146 覃一岚 202181110042 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
147 谭香 202181110044 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
148 王思媛 202181110045 学前教育 身患残疾 广西工程职业学院 1448
149 韦春幼 202181110047 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
150 韦鲜欣 202181110048 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
151 文海炎 202181110050 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
152 吴沾叶 202181110051 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
153 杨富程 202181110053 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
154 袁碧群 202181110058 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
155 张赛凡 202181110059 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
156 赵燕平 202181110062 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
157 朱琴 202181110064 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
158 周玉梅 202181110065 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
159 农慧玲 202181110067 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
160 韦礼青 202181120045 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
161 陈感 202181120003 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
162 黎敏怡 202181120021 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
163 周桂华 202181120061 学前教育 来自贫困残疾人家庭 广西工程职业学院 1448
164 邓氏凤 202181120007 学前教育 来自贫困残疾人家庭 广西工程职业学院 1448
165 侯春艳 202181120013 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
166 罗啟秋 202181120033 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
167 蓝汝飞 202181120018 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
168 石东美 202181120039 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
169 方春雅 202181120009 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
170 岑氏燕 202181120002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
171 许秀红 202181120053 教育学院 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
172 韦秋在 202181120046 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
173 梁书怡 202181120029 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
174 李艳丹 202181120027 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
175 韦玉花 202181120049 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
176 刘丽芳 202181120030 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
177 李梅 202181120024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
178 吴特康 202181120051 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
179 刘日梅 202181120031 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
180 苏晓鸿 202181120040 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
181 岑思涯 202181050001 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
182 陈欢 202181050002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
183 何臣春 202181050008 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
184 何银华 202181050009 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
185 黄艳 202181050016 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
186 黄钰 202181050017 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
187 黄云丽 202181050018 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
188 李秀凤 202181050023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
189 梁雪雁 202181050026 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
190 梁毅婷 202181050027 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
191 陆艳焰 202181050031 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
192 农丽华 202181050034 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
193 农润 202181050035 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
194 庞依婷 202181050039 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
195 王丽丽 202181050042 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
196 杨佳丽 202181050046 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
197 杨园芳 202181050051 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
198 姚飘飘 202181050052 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
199 张月柳 202181050056 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
200 赵莉莉 202181050057 学前教育 属于特困人员(孤儿) 广西工程职业学院 1448
201 吴雨露 202181050065 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
202 包春丽 202181060001 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
203 宾孔炎 202181060002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
204 池世蝶 202181060003 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
205 冯雪 202181060004 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
206 黄兰清 202181060008 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
207 黄美媛 202181060009 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
208 黄琼 202181060011 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
209 黎兴娇 202181060019 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
210 李巧明 202181060023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
211 李秋惠 202181060024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
212 梁钰涓 202181060025 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
213 刘彩业 202181060029 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
214 陆春妹 202181060032 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
215 马佳 202181060036 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
216 潘思蓉 202181060043 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
217 石培敏 202181060044 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
218 唐燕兰 202181060046 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
219 韦卓颖 202181060051 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
220 周群 202181060063 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
221 宾飞凤 202181070001 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
222 宾丽琼 202181070002 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
223 程绮烘 202181070006 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
224 达哇措毛 202181070007 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
225 邓燕妮 202181070010 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
226 何道燕 202181070013 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
227 胡芳玲 202181070014 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
228 黄美慧 202181070015 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
229 黄玉群 202181070017 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
230 赖美清 202181070019 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
231 李双妍 202181070021 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
232 利嘉敏 202181070023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
233 利培英 202181070024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
234 梁妮 202181070025 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
235 刘晓 202181070028 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
236 卢美逢 202181070029 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
237 罗欣雨 202181070030 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
238 罗雪艳 202181070031 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
239 罗云 202181070032 学前教育 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
240 吕玉玲 202181070034 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
241 蒙茵桦 202181070035 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
242 莫雲 202181070036 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
243 聂文兰 202181070037 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
244 农芝颖 202181070039 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
245 邱小芳 202181070041 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
246 唐燕华 202181070046 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
247 田彩萍 202181070047 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
248 韦乾玲 202181070049 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
249 温钰珍 202181070051 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
250 朱美玲 202181070063 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
251 陈丽月 202181080004 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
252 何蓉蓉 202181080009 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
253 李柏霖 202181080021 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
254 李娟玉 202181080022 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
255 李庆玲 202181080023 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
256 李顺弘 202181080024 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
257 卢佳兴 202181080030 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
258 陆桂媛 202181080031 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
259 陆棉 202181080032 学前教育 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 广西工程职业学院 1448
260 陆秀荣 202181080033 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
261 莫慧婷 202181080036 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
262 聂顺唯 202181080037 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
263 申雪玲 202181080042 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
264 谭凯 20218108046 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
265 谭秀理 202181080047 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
266 田宏卫 202181080049 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
267 朱晓莹 202181080062 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
268 黄春意 202181060006 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
269 郭玉 202181110008 学前教育 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
270 韦海玲 202175020050 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
271 黄炳德 202175020014 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
272 陆银玲 202175020033 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
273 杨碧玉 202175020057 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
274 林志祥 202175020029 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
275 黄小明 202175020021 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
276 韦惠娥 202175020051 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
277 黄思仪 202109010002 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
278 梁金敏 202109010006 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
279 梁庆文 202109010007 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
280 廖艳红 202109010009 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
281 欧华 202109010017 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
282 庞景恒 202109010018 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
283 庞心莲 202109010019 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
284 覃基微 202109010022 国际经济与贸易 来自享受城乡居民最低生活保障家庭 广西工程职业学院 1448
285 刘思仪 202109010028 国际经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
286 李氏彩 202109010027 国家经济与贸易 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
287 莫林妙 202126010012 现代物业管理 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
288 何基庆 202126010003 现代物业管理 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
289 万礼棋 202126010015 现代物业管理 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
290 蓝天宝 202126010024 现代物业管理 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
291 蓝天晶 202126010006 现代物业管理 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
292 谢祖燕 202111010054 市场营销 身患残疾 广西工程职业学院 1448
293 莫杰妮 202111010036 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
294 苏昌鹏 202111010041 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
295 岑锰 202111010001 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
296 覃圆美 202111010067 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
297 黄月梅 202111010064 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
298 罗荣金 202111010033 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
299 韦进伟 202111010047 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
300 廖新国 202111010019 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
301 林新新 202111010022 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
302 张兴瑜 202111010060 市场营销 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
303 莫贻宁 202111010037 市场营销 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
304 谭丹 202175010046 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
305 黄怀巧 202175010012 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
306 王楚冰 202175010051 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
307 谭金凤 202175010047 大数据与会计 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
308 田珊珊 202175020043 大数据与会计 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
309 卢辉权 202111010028 市场营销 来自建档立卡脱贫家庭 广西工程职业学院 1448
310 李隆昆 202175010070 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
311 李健梅 202175010023 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
312 杨倩倩 202175010063 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
313 蒋宗利 202175010020 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
314 张润兴 202175020060 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
315 岑兰兰 202175020002 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
316 方春素 202175020009 大数据与会计 获得过国家助学贷款 广西工程职业学院 1448
