广西工程职业学院 您当前的位置:首页 > 招就办 > 就业信息网 > 通知公告

广西工程职业学院2022届毕业生 申请求职补贴公示公告

[ 作者:陆富宁 |来源:就业办| 时间:2021-09-22 17:22:58 | 浏览:次]
广西工程职业学院2022届毕业生
申请求职补贴公示公告
 
 
根据《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅  万博水晶宫  财政厅关于做好高校毕业生求职补贴发放工作的通知》(桂人社发﹝2013﹞42号)和《广西壮族自治区人力资源和社会保障厅、万博水晶宫、财政厅关于进一步扩大求职创业补贴范围的通知》(桂人社发﹝2015﹞55号)文件精神,经毕业自愿申请,招生就业科申报审核,认定黄家海、龙林丽、蒙宇耀等1213名同学符合申请求职补贴条件,坚持公开公正原则,在全校内给予公示5个工作日(2021年9月23日至29日),公示期间广大师生无异议。
序号 姓名 身份证号 性别 补贴对象类型 账号  
 
1 黄家海 4508******193677 获得国家助学贷款 623******3457301  
2 龙林丽 4508******28284X 获得国家助学贷款 623******4268519  
3 蒙宇耀 4508******260819 获得国家助学贷款 623******4189616  
4 赵德新 4508******101436 获得国家助学贷款 623******4189939  
5 蒙伟俊 4508******292151 获得国家助学贷款 623******2240197  
6 苏国伟 4507******011535 获得国家助学贷款 623******3689275  
7 郭益辉 4505******038312 获得国家助学贷款 623******3498529  
8 周创华 4508******160892 获得国家助学贷款 623******3689259  
9 龙安力 4527******121378 获得国家助学贷款 623******2489316  
10 陆雷 4526******081336 获得国家助学贷款 623******3624678  
11 蒙圣林 4508******101452 获得国家助学贷款 623******3708002  
12 邓德意 4526******283572 获得国家助学贷款 623******1016313  
13 王维 4508******306637 获得国家助学贷款 623******3689291  
14 黄春奉 4526******200538 获得国家助学贷款 623******7228804  
15 莫勇基 4508******292113 获得国家助学贷款 623******4496992  
16 周浪 4521******250311 获得国家助学贷款 623******5370804  
17 刘永涛 4508******051710 获得国家助学贷款 623******3689465  
18 谢宗域 4508******142013 获得国家助学贷款 623******6578568  
19 莫治富 4508******152194 获得国家助学贷款 623******3689317  
20 莫海林 4508******042137 获得国家助学贷款 623******3689325  
21 李文超 4508******182133 获得国家助学贷款 623******0479326  
22 李春 4509******022957 获得国家助学贷款 622******1608737  
23 霍路佳 4504******262111 获得国家助学贷款 623******5241547  
24 黄超 4526******054136 获得国家助学贷款 623******5207008  
25 梁钟元 4504******220837 获得国家助学贷款 623******3499956  
26 范明武 4509******107713 获得国家助学贷款 623******1174773  
27 赵永林 4521******111214 获得国家助学贷款 623******8483266  
28 苏华铭 4526******040069 获得国家助学贷款 623******3689200  
29 李树洲 4509******062411 获得国家助学贷款 623******6270294  
30 江文强 4509******243973 获得国家助学贷款 623******2663127  
31 丘土泉 4509******156870 建档立卡贫困家庭 623******3559833  
32 胡枭 4508******180918 获得国家助学贷款 623******3498412  
33 陈学电 4508******021214 建档立卡贫困家庭 623******6664624  
34 吴天送 4508******097813 建档立卡贫困家庭 623******3498545  
35 覃亚湘 4508******175032 获得国家助学贷款 623******3446494  
36 黄华兵 4507******287237 建档立卡贫困家庭 623******3498370  
37 李石金 4508******1019 建档立卡贫困家庭 623******3498180  
38 梁平 4510******122412 建档立卡贫困家庭 623******4912992  
39 黄永悦 4504******250203 获得国家助学贷款 623******7104700  
40 黄水凤 4509******283308 获得国家助学贷款 623******3995865  
41 谢翠 4509******133141 获得国家助学贷款 623******4467820  
42 梁燕玉 4504******183383 获得国家助学贷款 623******1941355  
43 黄勇晖 4508******272016 获得国家助学贷款 623******36899085  
44 潘丽婷 4526******171021 建档立卡贫困家庭 623******7104601  
45 李雅晨 4526******282581 建档立卡贫困家庭 623******7104585  
46 陈冬琪 4504******022187 获得国家助学贷款 623******3689101  
47 姚雪玉 4526******142126 获得国家助学贷款 623******3689127  
48 王秋梅 4508******052562 获得国家助学贷款 623******3706766  
49 黄凤英 4509******056986 获得国家助学贷款 623******3689093  
50 刘文凤 4508******057842 建档立卡贫困家庭 623******3368607  
51 黄雪艳 4514******061845 建档立卡贫困家庭 623******3498768  
52 张培红 4507******144928 获得国家助学贷款 623******6463432  
53 陆宇龙 4522******203914 获得国家助学贷款 623******1541226  
54 黄丽婷 4508******231228 获得国家助学贷款 623******3648610  
55 黄梅 4521******241544 获得国家助学贷款 623******7104858  
56 钟坤余 4509******058017 获得国家助学贷款 623******0393712  
57 杨玉妃 4509******152027 获得国家助学贷款 623******1089822  
58 罗凌贝 4522******310040 获得国家助学贷款 623******1304746  
59 蒙芳雨 4508******197348 获得国家助学贷款 623******6027343  
60 周紫盈 4509******148023 获得国家助学贷款 623******8442494  
61 伍江珍 4508******194920 获得国家助学贷款 623******3688947  
62 萧成 4521******254632 获得国家助学贷款 623******6498524  
63 陆洁 4526******051026 获得国家助学贷款 623******3648578  
64 胡晓盈 4508******292560 获得国家助学贷款 623******3648594  
65 黄祖钦 4507******20513X 获得国家助学贷款 623******8442460  
66 王耀彬 4508******310819 获得国家助学贷款 623******4191455  
67 管庆平 4509******102513 获得国家助学贷款 623******3689176  
68 林佳艳 4509******120903 获得国家助学贷款 623******6416167  
69 梁植沃 4501******053612 获得国家助学贷款 623******3689028  
70 黄丽迎 4508******054326 获得国家助学贷款 623******3457426  
71 邓燕琼 4507******97220 获得国家助学贷款 623******3457434  
72 冯展 4509******111338 建档立卡贫困家庭 623******3510679  
73 杨秋月 4526******072808 获得国家助学贷款 623******6416191  
74 唐丽娜 4526******121022 获得国家助学贷款 623******7373677  
75 方炜婷 4508******112821 获得国家助学贷款 623******3708267  
76 韦世豪 4507******205678 获得国家助学贷款 623******3080086  
77 邹梅 4504******162523 建档立卡贫困家庭 623******3386260  
78 覃丹蒙 4508******221728 获得国家助学贷款 623******3368342  
79 覃家繁 4527******225411 获得国家助学贷款 623******3689010  
80 田金翠 4526******142727 获得国家助学贷款 623******2384520  
81 陈彦伊 4505******058328 获得国家助学贷款 623******6814657  
82 韦小丹 4522******236323 获得国家助学贷款 623******1165201  
83 宁广珍 4509******204824 获得国家助学贷款 623******6680901  
84 黄代春 4521******202729 获得国家助学贷款 623******2947440  
85 叶牡丹 4526******190926 获得国家助学贷款 623******6512118  
86 杨诗婷 4505******035224 获得国家助学贷款 623******7847828  
87 马曼芳 4508******220027 获得国家助学贷款 623******3708283  
88 李鸿丽 4522******182121 获得国家助学贷款 623******1815890  
89 刘桓 4508******222832 获得国家助学贷款 623******5841074  
90 谢蔚凤 4509******253123 获得国家助学贷款 623******5523000  
91 韦金艳 4526******052643 获得国家助学贷款 623******6806453  
92 韦显江 4508******203472 获得国家助学贷款 623******3451841  
93 唐琳星 5223******194040 获得国家助学贷款 623******6394752  
94 梁静 4501******134827 获得国家助学贷款 623******1461188  
95 陈小倩 4504******252887 获得国家助学贷款 623******3368516  
96 陈思颖 4509******304621 获得国家助学贷款 623******6765470  
97 林海英 4503******020766 建档立卡贫困家庭 623******9215946  
98 廖雪燕 4522******202142 获得国家助学贷款 623******1540020  
99 覃港裕 4508******080350 获得国家助学贷款 623******5638710  
100 梁永鹏 4504******190016 获得国家助学贷款 623******0211879  
101 韦臣江 4526******252577 获得国家助学贷款 623******7997000  
102 刘子杰 4508******041536 获得国家助学贷款 623******3326308  
103 杨昌宁 4526******02061X 获得国家助学贷款 623******1174161  
104 韦婷霞 4521******071421 获得国家助学贷款 623******0346501  
105 潘东林 4509******182737 获得国家助学贷款 623******3890406  
106 刘蜜 4512******210821 建档立卡贫困家庭 623******3368276  
107 钟志雄 4507******231516 获得国家助学贷款 622******8254375  
108 凌智 4521******120613 获得国家助学贷款 623******4178861  
109 陈开东 4508******212615 获得国家助学贷款 623******2225955  
110 韦光达 4526******192114 获得国家助学贷款 623******1609885  
111 蓝兴善 4512******171816 获得国家助学贷款 623******7707510  
112 詹智良 4509******070155 获得国家助学贷款 623******5581347  
113 梁俊浩 4508******041214 获得国家助学贷款 623******3493488  
114 陆杜山 4510******262530 获得国家助学贷款 623******4692524  
115 谢辉豪 4508******205516 建档立卡贫困家庭 623******4969066  
116 唐世强 4526******052416 建档立卡贫困家庭 623******0120579  
117 邓志勇 4508******180611 获得国家助学贷款 623******3688889  
118 刘朝朋 4526******151813 建档立卡贫困家庭 623******4814870  
119 张柳 4509******242297 获得国家助学贷款 623******2958843  
120 谭商胜 4527******143613 建档立卡贫困家庭 623******9322134  
121 雷黄名 4521******072713 获得国家助学贷款 623******4384555  
122 杨照盛 4508******13121X 获得国家助学贷款 623******2749889  
123 赖庆石 4504******250219 获得国家助学贷款 623******1174559  
124 黄建新 4521******173919 建档立卡贫困家庭 623******1760042  
125 黄益贺 4508******061236 获得国家助学贷款 623******3645970  
126 蓝海 4527******11263X 建档立卡贫困家庭 623******6519050  
127 李警 4509******145179 获得国家助学贷款 623******2259914  
128 杨丽飘 4522******205123 获得国家助学贷款 623******0087682  
129 周昌胜 4526******100311 获得国家助学贷款 623******1299877  
130 陈志明 4509******154312 享受最低生活保障 623******3457921  
131 黄炳骞 4501******244017 获得国家助学贷款 623******0018994  
132 蒋海 4524******04221X 获得国家助学贷款 623******0477233  
133 鞠世能 4503******263314 获得国家助学贷款 623******7676202  
134 覃小华 4509******174841 获得国家助学贷款 623******6276101  
135 韦尚鹏 4527******280219 获得国家助学贷款 623******1175663  
136 徐维科 4524******152712 获得国家助学贷款 623******0534612  
137 牙丽早 4527******103925 获得国家助学贷款 623******3610013  
138 陈积钊 4509******153538 获得国家助学贷款 623******2006967  
139 冯尚进 4527******162431 获得国家助学贷款 623******7659711  
140 黄新容 4508******046844 获得国家助学贷款 623******3665515  
141 李文进 4509******270013 获得国家助学贷款 623******8193863  
142 刘洁瑜 4508******207768 获得国家助学贷款 623******3646200  
143 卢权进 4501******174516 获得国家助学贷款 623******1215949  
144 乃家升 4521******203011 获得国家助学贷款 622******3584326  
145 彭辉 4509******242813 建档立卡贫困家庭 623******6322397  
146 韦成康 4521******160010 获得国家助学贷款 623******3646242  
147 谢碧金 4508******111444 获得国家助学贷款 623******3506024  
148 杨秀川 4526******011827 获得国家助学贷款 623******0706883  
149 钟玉昆 4509******270870 获得国家助学贷款 622******1627034  
150 周仁强 4509******283052 201916050054 获得国家助学贷款 623******3994505  
151 王伟伟 4507******150430 201916050042 享受最低生活保障 623******3500316  
152 何淑君 4521******160345 201916050060 获得国家助学贷款 623******0340074  
153 罗梦春 4527******070380 201916050028 获得国家助学贷款 623******1995368  
154 窦红荣 4509******03391X 201916050006 获得国家助学贷款 623******3635633  
155 农文凯 4526******190613 201916050033 享受最低生活保障 623******3511552  
156 梁钧婷 4509******104625 201916050017 获得国家助学贷款 623******2601564  
157 蓝雨 4509******262505 201916050011 获得国家助学贷款 623******2712676  
158 雷家嘉 4508******017041 201916050012 获得国家助学贷款 623******4654981  
159 马少彪 4510******222472 201916050055 获得国家助学贷款 623******5604577  
160 梁坚 4509******183710 201916050016 获得国家助学贷款 623******3822119  
161 赵极贤 4521******191212 201916050053 建档立卡贫困家庭 623******6749047  
162 韦富威 4526******151878 201916050043 获得国家助学贷款 623******0710627  
163 梁美茂 4522******035416 201916050018 获得国家助学贷款 623******9408636  
164 刘士铭 4509******250298 201916050022 获得国家助学贷款 623******3135228  
165 谭世高 4522******222150 201916050039 获得国家助学贷款 623******1749552  
166 李凤恩 4510******031955 201916050013 获得国家助学贷款 623******3991304  
167 谢奔宇 4525******270718 201916050048 获得国家助学贷款 623******9724334  
168 苏振辉 4507******065139 201916080003 建档立卡贫困家庭 623******2877833  
169 陈丽红 4524******251305 201916080031 建档立卡贫困家庭 623******1306241  
170 陆丽妹 4510******012823 201916080037 建档立卡贫困家庭 623******2660796  
171 蓝强 4521******011211 201916080004 建档立卡贫困家庭 622******6479192  
172 蒋仁麒 4524******19053X 201916080022 建档立卡贫困家庭 623******2768869  
173 梁庆飘 4514******090313 201916080010 获得国家助学贷款 623******1385617  
174 王农源 4510******121053 201916080021 获得国家助学贷款 623******4697853  
175 梁立堂 4508******298214 201916080002 享受最低生活保障 623******3605008  
176 吴志煌 4507******094772 201916080017 建档立卡贫困家庭 623******1385591  
177 覃远珊 4521******050616 201916080024 获得国家助学贷款 623******1172488  
178 李静 5224******223941 201916060022 获得国家助学贷款 623******3506131  
179 潘志鹏 4527******035310 201916060036 获得国家助学贷款 623******6903551  
180 姜姣姣 4522******130922 201916060017 获得国家助学贷款 623******3688632  
181 廖运好 4508******231777 201916060028 获得国家助学贷款 623******5102246  
182 宋杨 2203******257516 201916060039 获得国家助学贷款 623******3330474  
183 莫欢杰 4508******296217 201916060033 获得国家助学贷款 623******3601924  
184 周文兰 4522******234823 201916060050 获得国家助学贷款 623******7325510  
185 林凤茹 4408******163046 201916060029 享受最低生活保障 623******3500381  
186 李华 4526******132315 201916060021 获得国家助学贷款 623******18826810  
187 蓝菊 4509******012504 201916060019 获得国家助学贷款 622******1527978  
188 潘燕红 4521******104629 201916060035 获得国家助学贷款 623******1604405  
189 张鸿育 4508******245814 获得国家助学贷款 623******3487035  
190 黄海龙 4505******120036 获得国家助学贷款 623******6421860  
191 唐鹏 4503******224958 获得国家助学贷款 623******8442163  
192 杨舒凯 4509******184615 获得国家助学贷款 623******3601593  
193 许明森 4507******26511X 获得国家助学贷款 623******6370869  
194 蒙庆梅 4508******257342 获得国家助学贷款 623******9370351  
195 张牡丹 4512******062421 获得国家助学贷款 623******4089523  
196 陈汉凤 4509******024924 获得国家助学贷款 623******4003716  
197 韦镜棉 4508******103620 获得国家助学贷款 623******3633663  
198 潘雅梅 4508******152385 获得国家助学贷款 623******3455651  
199 兰月 4527******13286X 获得国家助学贷款 623******3501952  
200 刘乐君 4509******132804 获得国家助学贷款 623******3510950  
201 黄海兰 4508******10068X 获得国家助学贷款 623******8445992  
202 廖汉怡 4521******10062X 获得国家助学贷款 623******4240131  
203 宾炎超 4508******25043x 获得国家助学贷款 623******4189988  
204 余江霖 4508******033012 建档立卡贫困家庭 623******1573692  
205 刘素芬 4508******137848 获得国家助学贷款 623******8423722  
206 黄伟龙 4508******210835 建档立卡贫困家庭 623******3510844  
207 梁新慧 4526******074241 建档立卡贫困家庭 623******3511065  
208 苏楚文 4581******194222 建档立卡贫困家庭 623******0217624  
209 刘华芮 4526******292923 获得国家助学贷款 623******7137082  
210 牙侯世 4527******180233 获得国家助学贷款 623******8446180  
211 唐应旺 4512******252311 建档立卡贫困家庭 623******0090146  
212 苏文志 4507******267717 建档立卡贫困家庭 623******3025222  
213 吕天福 4509******24047X 建档立卡贫困家庭 622******1563692  
214 韦玲玲 4507******085686 获得国家助学贷款 622******7731662  
215 龚文强 4507******034479 获得国家助学贷款 623******5471529  
216 周秋妮 4504******130522 获得国家助学贷款 623******3493512  
217 连善意 4508******15231X 享受最低生活保障 623******4937972  
218 杨远见 4526******13182X 建档立卡贫困家庭 623******2316324  
219 谭观娣 4509******042029 获得国家助学贷款 623******8442114  
220 梁春梅 4508******30232X 获得国家助学贷款 621******7400052  
221 黄水连 4509******161728 获得国家助学贷款 623******8442148  
222 谭职冠 4509******10199X 获得国家助学贷款 621******5302808  
223 胡圆圆 4508******091529 获得国家助学贷款 623******844255  
224 李玉婷 4508******067365 获得国家助学贷款 623******1165268  
225 邹灿贤 4504******180531 享受最低生活保障 623******3447922  
226 莫淋寓 4503******4182121 获得国家助学贷款 623******6415920  
227 李振宝 4508******038214 获得国家助学贷款 623******8401017  
228 毛士明 4521******17031X 建档立卡贫困家庭 623******1047777  
229 曾滨 4508******069010 获得国家助学贷款 623******3385957  
230 周俊桦 4508******209030 获得国家助学贷款 623******3326274  
231 蓝元顺 4509******056217 建档立卡贫困家庭 623******7620240  
232 黄嘉玲 4508******25124X 获得国家助学贷款 623******3665044  
233 邓家熙 4505******266157 获得国家助学贷款 623******6415979  
234 韦光堂 4526******080933 建档立卡贫困家庭 623******2355330  
235 谭慧华 4526******070700 获得国家助学贷款 623******7155637  
236 雷春玲 4508******149428 获得国家助学贷款 623******6319112  
237 李露露 4509******211101 获得国家助学贷款 623******2399272  
238 刘华辉 4508******286318 获得国家助学贷款 623******8083211  
239 林仁龙 4510******071030 获得国家助学贷款 623******1838864  
240 黄忠娇 4506******100124 获得国家助学贷款 621******0580100  
241 钟国婷 4509******154822 获得国家助学贷款 623******0052177  
242 杨斯静 4508******054325 获得国家助学贷款 622******1866938  
243 庞世强 4507******090458 获得国家助学贷款 623******4577877  
244 蒙海宁 4508******027333 获得国家助学贷款 622******2372282  
245 黄颖琦 4526******12002X 获得国家助学贷款 621******0208281  
246 杨锋 4510******152516 获得国家助学贷款 621******3529674  
247 余泽志 4508******207030 获得国家助学贷款 621******7829095  
248 卢景 4521******291510 建档立卡贫困家庭 623******3368631  
249 冯相育 4508******214195 获得国家助学贷款 623******3601858  
250 黄尚涌 4521******033010 获得国家助学贷款 622******3866305  
251 郑冬林 4503******030049 获得国家助学贷款 623******3499287  
252 陆斌梅 4508******206322 获得国家助学贷款 622******1496363  
253 庞姚杏 4505******05612X 获得国家助学贷款 623******1637447  
254 陆海怡 4504******214225 获得国家助学贷款 623******9507910  
255 曹杏 4408******234145 获得国家助学贷款 623******3599888  
256 肖秋梅 4513******152923 获得国家助学贷款 623******1710430  
257 杨俊毅 4509******250417 获得国家助学贷款 623******8450364  
258 梁水玲 4508******251482 获得国家助学贷款 623******2755981  
259 钟镇水 4509******23483x 获得国家助学贷款 623******8450372  
260 咸火月 4508******152127 享受最低生活保障 623******0851847  
261 颜静 4507******253021 获得国家助学贷款 623******3635211  
262 马妮 4507******286521 获得国家助学贷款 623******9717762  
263 黄烨彬 4508******246676 获得国家助学贷款 623******3635195  
264 陈长英 4521******100943 获得国家助学贷款 623******8828000  
265 张惠玲 4507******012726X 获得国家助学贷款 623******3499279  
266 甘华新 4508******121176 获得国家助学贷款 623******4424590  
267 江德胜 4508******233313 获得国家助学贷款 623******3493017  
268 杨桂娇 4508******187021 获得国家助学贷款 623******7940890  
269 陈月桂 4508******212344 获得国家助学贷款 623******7143206  
270 陆嘉盛 4526******261591 获得国家助学贷款 623******7223567  
271 覃桂柳 4508******113425 获得国家助学贷款 623******3635245  
272 陆俊先 4526******231331 获得国家助学贷款 623******7360138  
273 龙小梅 4505******106122 获得国家助学贷款 623******3651788  
274 甘传潇 4508******106672 获得国家助学贷款 623******3651762  
275 张萍 4522******061527 获得国家助学贷款 623******8463573  
276 黄尚龙 4510******12121X 获得国家助学贷款 623******2995648  
277 韦柳飞 4513******112151 获得国家助学贷款 623******0542058  
278 黄建喜 4508******161756 获得国家助学贷款 623******3702649  
279 彭雪 4509******066166 获得国家助学贷款 623******3651713  
280 姚舒琳 4522******063326 获得国家助学贷款 623******1174286  
281 覃恒金 4508******080878 获得国家助学贷款 623******3486607  
282 翟云可 4507******162135 获得国家助学贷款 623******5931339  
283 周小娃 4416******063844 获得国家助学贷款 623******3634941  
284 施海权 4507******13275X 建档立卡贫困家庭 623******3634917  
285 梁吉艺 4507******173636 获得国家助学贷款 623******1174955  
286 陈丽洁 4508******257343 获得国家助学贷款 623******5517237  
287 欧礼妹 4508******141720 获得国家助学贷款 623******3457475  
288 黄慧月 4508******150824 获得国家助学贷款 623******3400822  
289 黄泽超 4522******281733 获得国家助学贷款 623******7295333  
290 陈炳龙 4522******102133 获得国家助学贷款 623******3475576  
291 樊柳成 4522******084537 建档立卡贫困家庭 623******3457277  
292 谭朝明 4510******152412 建档立卡贫困家庭 623******7117405  
293 傅思杏 4508******126329 建档立卡贫困家庭 623******3634883  
294 张舒婷 4507******132822 获得国家助学贷款 623******8307708  
295 谢龙华 4513******076018 获得国家助学贷款 622******2114391  
296 黄超龙 4508******055611 获得国家助学贷款 623******3368201  
297 许春梅 4526******082723 获得国家助学贷款 623******1761496  
298 郑晓钰 4508******145623 获得国家助学贷款 623******3688832  
299 王慕雪 4508******107888 获得国家助学贷款 623******3633968  
300 刘盈妤 4509******283549 获得国家助学贷款 623******1517308  
301 陆佳丽 4527******22222X 获得国家助学贷款 623******6387947  
302 吴新田 4522******255528 获得国家助学贷款 622******1323019  
303 黄梦萍 4508******04362X 建档立卡贫困家庭 623******3511362  
304 文桂燕 4508******203625 获得国家助学贷款 623******5681991  
305 梁琪 4507******017280 获得国家助学贷款 623******3498800  
306 韦森桂 4526******293316 获得国家助学贷款 623******7373586  
307 莫敏敏 4508******088021 获得国家助学贷款 623******3634008  
308 覃佳琳 4522******060029 获得国家助学贷款 623******1174757  
309 郑芳芳 4508******081723 获得国家助学贷款 623******1174765  
310 韦灿梅 4508******034129 建档立卡贫困家庭 623******3601536  
311 何露 4526******191826 建档立卡贫困家庭 623******0123418  
312 农思颖 4526******230723 获得国家助学贷款 623******7151885   
313 郑萍 5202******065560 获得国家助学贷款 623******3875285  
314 许慧涛 4526******190724 获得国家助学贷款 623******7360195  
315 邓小敏 4508******317787 建档立卡贫困家庭 623******3486987  
316 陶紫茵 4508******257566 获得国家助学贷款 623******3495020  
317 吕渺 4509******190224 获得国家助学贷款 623******3634057  
318 黎春叶 4512******050443 获得国家助学贷款 623******3066903  
319 兰富相 4526******262568 获得国家助学贷款 623******7360310  
320 姚姿红 4508******03532X 获得国家助学贷款 623******3710727  
321 劳秋连 4507******103947 建档立卡贫困家庭 623******3492779  
322 廖伟兰 4508******173227 获得国家助学贷款 623******1211192  
323 李祥 4526******063824 获得国家助学贷款 623******2671967  
324 钟英 4505******135529 获得国家助学贷款 623******3387029  
325 黄明英 4509******307225 获得国家助学贷款 623******1173692  
326 卓杰梅 4508******234042 获得国家助学贷款 623******3710503  
327 许春闪 4510******084102 获得国家助学贷款 623******4699359  
328 谢玉冰 4508******294022 获得国家助学贷款 623******5785040  
329 黄峰顺 4522******093315 获得国家助学贷款 623******0981480  
330 傅政禄 4508******170018 获得国家助学贷款 623******4176928  
331 刘胜清 4504******082146 获得国家助学贷款 623******1879159  
332 王飞燕 4507******310926 获得国家助学贷款 623******3495038  
333 苏坤慧 4505******186226 获得国家助学贷款 623******8695624  
334 罗银令 4526******071822 获得国家助学贷款 623******3486878  
335 刘思沣 4509******113023 获得国家助学贷款 623******6314139  
336 刘吴靓 4510******121726 获得国家助学贷款 623******7537649  
337 董金玲 4508******123645 获得国家助学贷款 623******3368771  
338 谢芝琳 4509******264245 获得国家助学贷款 623******1106029  
339 莫斯洁 4504******21026X 获得国家助学贷款 623******3588352  
340 黄美球 4526******181566 获得国家助学贷款 623******4084722  
341 谢伊婷 4521******295729 获得国家助学贷款 623******8442171  
342 吴柳冰 4508******133121 获得国家助学贷款 623******6943721  
343 农青萍 4526******120726 获得国家助学贷款 623******7162740  
344 卓凤仙 4521******053026 建档立卡贫困家庭 623******3457996  
345 黄玉玲 4513******185463 获得国家助学贷款 623******6912351  
346 陈亚清 4526******180706 建档立卡贫困家庭 623******7091204  
347 冯清 4509******034023 获得国家助学贷款 623******2642285  
348 陆瑶 4501******162427 获得国家助学贷款 623******8966064  
349 黄雅婷 4524******160024 建档立卡贫困家庭 623******7544533  
350 蒙思杰 4508******167316 获得国家助学贷款 623******3634206  
351 冯远芬 4508******050647 获得国家助学贷款 623******3704381  
352 张群英 4508******285840 获得国家助学贷款 623******3634164  
353 陈凤梅 4504******01552X 获得国家助学贷款 623******1310118  
354 韦曼娇 4512******31002X 获得国家助学贷款 623******3634214  
355 朱玲芳 4508******304129 获得国家助学贷款 623******3588360  
356 肖海敏 4504******280565 建档立卡贫困家庭 623******8527550  
357 石才俐 4522******025114 获得国家助学贷款 623******0110542  
358 覃延鸿 4508******231732 获得国家助学贷款 623******3634198  
359 闫东 4526******210016 获得国家助学贷款 622******1373071  
360 陆玉琼 4501******220627 建档立卡贫困家庭 623******3418220  
361 苏小凤 4505******096925 获得国家助学贷款 623******3588394  
362 刘如蜜 4522******113629 获得国家助学贷款 623******3588386  
363 李政华 4505******064819 获得国家助学贷款 623******3588451  
364 覃浪明 4504******160815 获得国家助学贷款 623******5134130  
365 彭颖 4508******232141 获得国家助学贷款 623******3633380  
366 黎怡 4509******111620 获得国家助学贷款 623******5767425  
367 刘璐 4508******040343 获得国家助学贷款 623******7189266  
368 刘信麟 4509******281238 获得国家助学贷款 622******1583179  
369 卢显琳 4522******033327 获得国家助学贷款 623******1038108  
370 张泽茜 5321******153064 获得国家助学贷款 623******3588444  
371 唐秋平 4409******282829 享受最低生活保障 623******8446289  
372 钟泽财 4505******16171X 获得国家助学贷款 623******1174450  
373 韦金海 4504******162811 建档立卡贫困家庭 623******1015413  
374 黄普京 4526******232479 建档立卡贫困家庭 623******3700767  
375 李慧菊 4522******102024 获得国家助学贷款 622******5890014  
376 康盼 4526******122425 获得国家助学贷款 623******5970887  
377 杨暖 4522******254022 获得国家助学贷款 622******6413421  
378 周连珍 4521******251627 建档立卡贫困家庭 622******0029834  
379 杨仁锂 4409******207178 获得国家助学贷款 623******3511297  
380 庞玲 4509******266229 获得国家助学贷款 623******0361479  
381 梁翠 4508******285220 获得国家助学贷款 623******3386559  
382 邓冬慧 4505******066187 获得国家助学贷款 623******3634388  
383 熊明英 4502******210024 获得国家助学贷款 623******3368557  
384 施良艳 4507******187289 获得国家助学贷款 623******3500035  
385 黄乐 4507******296524 获得国家助学贷款 622******7805227  
386 陈秋雨 4508******053841 获得国家助学贷款 623******3701569  
387 韦宏梅 4526******032709 获得国家助学贷款 623******3400325  
388 潘春鲜 4512******230725 获得国家助学贷款 623******2970667  
389 覃晓敏 4509******282764 获得国家助学贷款 623******4595613  
390 赵玉勤 4507******103367 建档立卡贫困家庭 623******3500191  
391 刘桂英 4509******194026 贫困残疾人家庭 623******3500043  
392 韦秀娟 4527******27152X 获得国家助学贷款 623******1455535  
393 徐迪 4504******014232 获得国家助学贷款 623******1143246  
394 陈小凤 4509******034822 获得国家助学贷款 623******5700391  
395 卢芯燕 4504******202467 获得国家助学贷款 623******3634271  
396 甘金妮 4508******283268 获得国家助学贷款 623******4785626  
397 杨丽丽 4526******190044 享受最低生活保障 623******3634420  
398 刘品宽 4508******142018 获得国家助学贷款 623******3499378  
399 吴美菊 4526******140966 获得国家助学贷款 623******6959591  
400 蓝缘 4522******160523 获得国家助学贷款 623******3651895  
401 谢祖怡 4524******171826 获得国家助学贷款 623******1610386  
402 李馨棉 4509******233503 获得国家助学贷款 623******3651903  
403 蒋月圆 4508******267142 获得国家助学贷款 623******4222226  
404 范丹丹 4508******124028 获得国家助学贷款 623******3679409  
405 张玉丹 4527******151361 建档立卡贫困家庭 623******5541976  
406 韦天珍 5204******020020 获得国家助学贷款 621******4974618  
407 牙韩雄 4526******293014 获得国家助学贷款 623******8444995  
408 廖彩秀 4527******241425 获得国家助学贷款 623******8445315  
409 黄秋妹 4521******101828 建档立卡贫困家庭 622******4956693  
410 黄庆美 4526******222424 获得国家助学贷款 623******3858068  
411 梁小勤 4526******242129 获得国家助学贷款 623******3826800  
412 许铭芳 4506******192726 获得国家助学贷款 623******1369915  
413 甘金萍 4508******202323 建档立卡贫困家庭 623******3499212  
414 莫云 4512******260484 建档立卡贫困家庭 623******0284316  
415 巫小玲 4508******130423 获得国家助学贷款 623******5646853  
416 覃剑琪 4508******246243 获得国家助学贷款 623******3634453  
417 谢冬裕 4501******064526 获得国家助学贷款 623******4138073  
418 梁春英 4521******110328 建档立卡贫困家庭 623******8859512  
419 黄美蚕 4526******275207 获得国家助学贷款 623******7959672  
