广西工程职业学院 您当前的位置:首页 > 教学教改 > 教务处 > 教务考务科

广西工程职业学院2023年“普通专升本”拟推荐学生名单的公示

[ 作者:胡星萍 |来源:教务处| 时间:2023-05-04 09:42:28 | 浏览:次]
广西工程职业学院2023年“普通专升本”拟推荐学生名单的公示
       根据《自治区万博水晶宫关于做好2023年全区普通专升本招生工作的通知》(桂教高教〔2023〕12号)精神,万博水晶宫组织开展了2023届高职高专毕业生升入本科学习的选拔工作。由各二级学院根据选拔条件及学生升本意愿来进行推荐,教务处审核,拟推荐黄路茵等430名学生升入广西民族大学、百色学院等8所普通本科院校学习,现将拟推荐名单予以公示(详见下表),公示时间为2023年5月4日—2023年5月10日。
       公示期间,如对以上公示名单有异议的,请署真实姓名并以书面材料向万博水晶宫教务处反映,逾期将不予受理。
       联系人:覃老师  联系电话: 0776-5588285  
       
 
 
                      广西工程职业学院教务处
                   2023年5月4日
 
广西工程职业学院2023年“普通专升本”拟推荐学生名单
序号 学号 姓名 所在二级学院 所在专业 平均成绩 在同年级同专业成绩排名 拟推荐的普通本科院校及专业 备注
202081050019  黄路茵 教育学院 学前教育 86.16 2 百色学院(学前教育) 区级优秀毕业生,不占指标
202081070025  梁兰兰 教育学院 学前教育 86.14 3 百色学院(学前教育)  
202081050053  文诗源 教育学院 学前教育 86.04 4 百色学院(学前教育) 区级优秀毕业生,不占指标
202081050025  梁家怡 教育学院 学前教育 85.92 6 南宁理工学院(学前教育)  
202081130029  陆永倩 教育学院 学前教育 85.51 13 南宁理工学院(学前教育)  
202081040048  韦雪曼 教育学院 学前教育 84.82 18 南宁理工学院(学前教育)  
202081130060  郑春梅 教育学院 学前教育 84.53 20 南宁理工学院(学前教育) 区级优秀毕业生,不占指标
202081160049  吴杰榕 教育学院 学前教育 84.27 24 南宁理工学院(学前教育)  
202081100020  梁珂银 教育学院 学前教育 84.10 25 南宁理工学院(学前教育)  
10  202081180032  蒋佳瑶 教育学院 学前教育 83.61 37 南宁理工学院(学前教育) 区级优秀毕业生,不占指标
11  202081110012  胡婷婷 教育学院 学前教育 83.61 37 南宁理工学院(学前教育)  
12  202081060034  龙美香 教育学院 学前教育 83.53 40 南宁理工学院(学前教育)  
13  202081130023  林诗雨 教育学院 学前教育 83.27 46 南宁理工学院(学前教育)  
14  202081060056  杨湘 教育学院 学前教育 83.10 51 南宁理工学院(学前教育)  
15  202081010061  杨子韩 教育学院 学前教育 82.94 55 南宁理工学院(学前教育)  
16  202081010010  滚春还 教育学院 学前教育 82.59 68 南宁理工学院(学前教育)  
17  202081180040  林健凤 教育学院 学前教育 82.43 74 南宁理工学院(学前教育)  
18  202081070017  江雨盈 教育学院 学前教育 82.29 80 南宁理工学院(学前教育)  
19  202081150020  柯楚茹 教育学院 学前教育 82.06 90 南宁理工学院(学前教育)  
20  202081140043  徐宇彦 教育学院 学前教育 81.76 98 南宁理工学院(学前教育)  
21  202081120035  刘一博 教育学院 学前教育 81.18 118 南宁理工学院(学前教育)  
22  202081030037  冉维维 教育学院 学前教育 81.14 122 南宁理工学院(学前教育)  
23  202081140026  彭松洁 教育学院 学前教育 81.00 135 南宁理工学院(学前教育)  
24  202081170023  黄利春 教育学院 学前教育 80.98 137 南宁理工学院(学前教育)  
25  202016050020  黎婷婷 教育学院 学前教育 80.78 154 南宁理工学院(学前教育)  
26  202081100013  蓝晓燕 教育学院 学前教育 80.61 164 南宁理工学院(学前教育)  
27  202081060046  唐翠慧 教育学院 学前教育 80.35 177 南宁理工学院(学前教育)  
28  202081010063  郑跃怡 教育学院 学前教育 80.29 181 南宁理工学院(学前教育)  
29  202081110020  兰韦萍 教育学院 学前教育 80.20 191 南宁理工学院(学前教育)  
30  202081020047  农光美 教育学院 学前教育 80.20 191 南宁理工学院(学前教育)  
31  202081130004  常永艳 教育学院 学前教育 80.18 195 南宁理工学院(学前教育)  
32  202081020030  廖桂丹 教育学院 学前教育 80.18 195 南宁理工学院(学前教育)  
33  202081180010  林卢珍 教育学院 学前教育 80.18 195 南宁理工学院(学前教育)  
34  202081150014  黄思宇 教育学院 学前教育 80.02 212 南宁理工学院(学前教育)  
35  201981040036  闭雪金 教育学院 学前教育 80.00 214 南宁理工学院(学前教育)  
36  202081180062  陈倩霞 教育学院 学前教育 79.98 215 南宁理工学院(学前教育)  
37  202081140022  莫炳转 教育学院 学前教育 79.92 217 南宁理工学院(学前教育)  
38  202081180031  温少旭 教育学院 学前教育 79.88 221 南宁理工学院(学前教育)  
39  202081140048  杨玉婷 教育学院 学前教育 79.73 226 南宁理工学院(学前教育)  
40  202081090045  谭玉燕 教育学院 学前教育 79.65 232 南宁理工学院(学前教育)  
41  202081160053  伍发英 教育学院 学前教育 79.61 235 南宁理工学院(学前教育)  
42  202081160023  李桂坤 教育学院 学前教育 79.48 245 南宁理工学院(学前教育)  
43  202081170045  李石榕 教育学院 学前教育 79.43 250 南宁理工学院(学前教育)  
44  202081010026  李文萍 教育学院 学前教育 79.43 250 南宁理工学院(学前教育)  
45  202081170030  韦丽结 教育学院 学前教育 79.37 257 南宁理工学院(学前教育)  
46  202081140010  冯丽 教育学院 学前教育 79.37 257 南宁理工学院(学前教育)  
47  202081110048  韦通英 教育学院 学前教育 79.33 262 南宁理工学院(学前教育)  
48  201981030020  廖瑜 教育学院 学前教育 79.28 267 南宁理工学院(学前教育)  
49  202081110055  杨利华 教育学院 学前教育 79.22 273 南宁理工学院(学前教育)  
50  202081080020  黄文慧 教育学院 学前教育 79.18 278 南宁理工学院(学前教育)  
51  202081140030  王丽金 教育学院 学前教育 79.10 284 南宁理工学院(学前教育)  
52  201981040007  何珊 教育学院 学前教育 79.02 296 南宁理工学院(学前教育)  
53  202081150008  黄春柳 教育学院 学前教育 78.92 305 南宁理工学院(学前教育)  
54  202081090053  杨子懿 教育学院 学前教育 78.92 305 南宁理工学院(学前教育)  
55  202081090034  毛燕鲜 教育学院 学前教育 78.73 325 南宁理工学院(学前教育)  
56  202081130062  李石妮 教育学院 学前教育 78.63 334 南宁理工学院(学前教育)  
57  202081090056  张利萍 教育学院 学前教育 78.55 343 南宁理工学院(学前教育)  
58  202081010015  黄嫚 教育学院 学前教育 78.39 353 南宁理工学院(学前教育)  
59  202081140048  杨玉婷 教育学院 学前教育 78.39 353 南宁理工学院(学前教育)  
60  202081140055  邹紫燕 教育学院 学前教育 78.16 377 南宁理工学院(学前教育)  
61  202081130031  罗佳静 教育学院 学前教育 78.04 390 南宁理工学院(学前教育)  
62  202081150045  韦含香 教育学院 学前教育 77.80 417 南宁理工学院(学前教育)  
63  202081150039  区锦荣 教育学院 学前教育 77.78 419 南宁理工学院(学前教育)  
64  202081140002  班彩羽 教育学院 学前教育 77.73 426 南宁理工学院(学前教育)  
65  202081110046  韦兰莹 教育学院 学前教育 77.59 443 南宁理工学院(学前教育)  
66  202081160011  何贵香 教育学院 学前教育 77.52 455 南宁理工学院(学前教育)  
67  202081140042  谢雨 教育学院 学前教育 77.45 459 南宁理工学院(学前教育)  
68  202081100005  窦心妤 教育学院 学前教育 77.45 459 南宁理工学院(学前教育)  
69  202081010024  李桂芳 教育学院 学前教育 77.31 476 南宁理工学院(学前教育)  
70  202081040003  陈茂琳 教育学院 学前教育 77.31 476 南宁理工学院(学前教育)  
71  202081110021  雷秋菊 教育学院 学前教育 77.24 483 南宁理工学院(学前教育)  
72  202081140032  王鑫雨 教育学院 学前教育 77.18 490 南宁理工学院(学前教育)  
73  202081020020  黎妹连 教育学院 学前教育 77.14 496 南宁理工学院(学前教育)  
74  202081150049  吴雨芳 教育学院 学前教育 76.96 512 南宁理工学院(学前教育)  
75  202081060016  黄彪堃 教育学院 学前教育 76.86 519 南宁理工学院(学前教育)  
76  202081180002  杨媛媛 教育学院 学前教育 76.78 524 南宁理工学院(学前教育)  
77  202081020004  杜振福 教育学院 学前教育 76.73 528 南宁理工学院(学前教育)  
78  202081090028  梁晶晶 教育学院 学前教育 76.69 532 南宁理工学院(学前教育)  
79  202081090012  韩晴 教育学院 学前教育 76.61 540 南宁理工学院(学前教育)  
80  202081140035  温鑫鑫 教育学院 学前教育 76.59 544 南宁理工学院(学前教育)  
81  202081060018  黄晶 教育学院 学前教育 76.43 557 南宁理工学院(学前教育)  
82  202081160025  李冉 教育学院 学前教育 76.40 561 南宁理工学院(学前教育)  
83  202081110019  靳李雨 教育学院 学前教育 76.38 564 南宁理工学院(学前教育)  
84  202081120038  麻凯栋 教育学院 学前教育 76.37 566 南宁理工学院(学前教育)  
85  202081130053  谢曼 教育学院 学前教育 76.36 568 南宁理工学院(学前教育)  
86  202081140029  王海戎 教育学院 学前教育 76.35 569 南宁理工学院(学前教育)  
87  201981050020  李新枝 教育学院 学前教育 76.35 569 南宁理工学院(学前教育)  
88  201981010018  李艳非 教育学院 学前教育 76.34 571 南宁理工学院(学前教育)  
89  202081120015  黄佳欢 教育学院 学前教育 76.34 571 南宁理工学院(学前教育)  
90  202083010001  林玉艳 教育学院 幼儿发展与健康管理 77.76 5 南宁理工学院(学前教育)  
91  202053020016  黎婷 经济管理学院 财务管理 81.23 1 百色学院(财务管理) 区级优秀毕业生,不占指标
92  202053010029  覃格凤 经济管理学院 财务管理 80.79 2 百色学院(财务管理)  
93  202053010020  龙凤连 经济管理学院 财务管理 80.74 3 百色学院(财务管理)  
94  202053010003  冯钰清 经济管理学院 财务管理 80.51 5 广西外国语学院(财务管理)  
95  202053010017  梁杏欣 经济管理学院 财务管理 79.46 6 南宁理工学院(财务管理)  
96  202053010021  卢桂珍 经济管理学院 财务管理 79.44 7 南宁理工学院(财务管理)  
97  202053010049  张琳霞 经济管理学院 财务管理 78.49 9 广西外国语学院(财务管理)  
98  202053010023  麦梅萍 经济管理学院 财务管理 77.05 15 南宁理工学院(财务管理)  
99  202053010027  那建富 经济管理学院 财务管理 76.92 17 南宁理工学院(财务管理)  
100  202053010044  杨代连 经济管理学院 财务管理 72.74 34 南宁理工学院(财务管理)  
101  202053010011  黎胜带 经济管理学院 财务管理 71.85 38 广西外国语学院(财务管理)  
102  202078010041  武佳丽 经济管理学院 电子商务 83.74 1 广西民族师范学院(市场营销) 区级优秀毕业生,不占指标
103  202078010001  宾兰 经济管理学院 电子商务 82.46 2 广西民族师范学院(市场营销)  
104  202078030012  黄治德 经济管理学院 电子商务 81.95 3 广西民族师范学院(市场营销)  
105  202078020048  甄书帆 经济管理学院 电子商务 79.31 11 广西民族师范学院(市场营销)  
106  202078010040  吴潇婧 经济管理学院 电子商务 78.97 13 广西农业职业技术大学(国际经济与贸易)  
107  202078030045  尹成飞 经济管理学院 电子商务 77.97 20 广西农业职业技术大学(国际经济与贸易)  
108  202078020019  蒋翠连 经济管理学院 电子商务 77.26 25 南宁理工学院(电子商务)  
109  202078030007  贺昌海 经济管理学院 电子商务 76.38 34 南宁理工学院(电子商务)  
110  202078030030  宋群美 经济管理学院 电子商务 74.59 48 南宁理工学院(电子商务)  
111  202078020004  陈华旭 经济管理学院 电子商务 73.05 72 南宁理工学院(电子商务)  
112  202009010004  冯帅 经济管理学院 国际经济与贸易 85.72 1 广西民族师范学院(市场营销)  
113  202009010006  李光伙 经济管理学院 国际经济与贸易 84.23 2 广西民族师范学院(市场营销)  
114  202009020002  冯书豪 经济管理学院 国际经济与贸易 80.31 3 广西民族师范学院(市场营销)  
115  202009010001  班颖凤 经济管理学院 国际经济与贸易 78.59 4 广西民族师范学院(市场营销)  
116  201909010032  马荣 经济管理学院 国际经济与贸易 68.93 13 南宁理工学院(国际经济与贸易)  
117  202075010008  冯诗情 经济管理学院 会计 84.55 1 桂林旅游学院(会展经济与管理) 区级优秀毕业生,不占指标
118  202075010030  龙梦 经济管理学院 会计 84.53 2 桂林旅游学院(会展经济与管理)  
119  202075030050  吴辰宇 经济管理学院 会计 82.83 3 南宁理工学院(财务管理)  
120  202075010058  张秀 经济管理学院 会计 82.65 4 桂林旅游学院(会展经济与管理)  
121  202075010054  严菲彬 经济管理学院 会计 82.20 5 桂林旅游学院(会展经济与管理)  
122  202075020009  洪申怡 经济管理学院 会计 82.13 6 桂林旅游学院(会展经济与管理)  
123  202075020042  庞小媛 经济管理学院 会计 81.48 8 广西外国语学院(财务管理)  
124  202075030044  王颖迪 经济管理学院 会计 81.38 9 南宁理工学院(财务管理)  
125  202075020004  陈植辉 经济管理学院 会计 80.73 10 南宁理工学院(财务管理) 区级优秀毕业生,不占指标
126  202075030021  李绮彤 经济管理学院 会计 78.53 18 广西外国语学院(财务管理)  
127  202075010039  彭桥峰 经济管理学院 会计 75.68 30 广西外国语学院(财务管理)  
128  202075030022  梁文霞 经济管理学院 会计 74.83 37 南宁理工学院(财务管理)  
129  202075020038  毛日裕 经济管理学院 会计 74.38 43 南宁理工学院(财务管理)  
130  202075010002  陈骄 经济管理学院 会计 73.55 54 广西外国语学院(财务管理)  
131  202075020062  邹润芃 经济管理学院 会计 72.98 57 广西外国语学院(财务管理)  
132  202075010045  覃宗海 经济管理学院 会计 72.60 65 广西外国语学院(财务管理)  
133  202043020015  李松芳 经济管理学院 酒店管理 78.98 3 桂林旅游学院(酒店管理) 区级优秀毕业生,不占指标
134  202043010014  李超群 经济管理学院 酒店管理与数字化运营 77.68 3 桂林旅游学院(酒店管理)  
135  202011010034  唐美祥 经济管理学院 市场营销 84.24 1 百色学院(市场营销) 区级优秀毕业生,不占指标
136  202011010027  罗柱林 经济管理学院 市场营销 84.08 2 百色学院(市场营销)  
137  202011010024  卢柳新 经济管理学院 市场营销 81.08 3 百色学院(市场营销)  
138  202011010043  杨佳佳 经济管理学院 市场营销 78.47 4 广西民族师范学院(市场营销)  
139  202011010008  洪伟珲 经济管理学院 市场营销 77.92 5 百色学院(市场营销)  
140  202011010028  蒙桃 经济管理学院 市场营销 74.74 12 广西民族师范学院(市场营销)  
141  202011010031  彭榕 经济管理学院 市场营销 74.03 14 南宁理工学院(电子商务)  
142  202011010013  黄荣善 经济管理学院 市场营销 73.71 16 南宁理工学院(电子商务)  
143  202011010050  朱小婷 经济管理学院 市场营销 71.37 26 南宁理工学院(电子商务)  
144  202026010001  曾静 经济管理学院 物业管理 83.29 1 南宁理工学院(工商管理)  
145  202026010017  覃英萍 经济管理学院 物业管理 80.66 2 南宁理工学院(工商管理)  
146  202080050040  王亚朦 汽车与机电工程学院 大数据技术 82.19 1 百色学院(数据科学与大数据技术)  
147  202080010021  李伟通 汽车与机电工程学院 大数据技术 75.94 4 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
148  202080020007  陈彦妍 汽车与机电工程学院 大数据技术 74.58 5 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
149  202080020019  李文儒 汽车与机电工程学院 大数据技术 72.08 13 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
150  202080020047  徐瑞杰 汽车与机电工程学院 大数据技术 70.75 16 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
151  202080020025  陆远鹏 汽车与机电工程学院 大数据技术 67.69 21 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
152  202080050036  戚茂俊 汽车与机电工程学院 大数据技术 66.50 25 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
153  202031020008  黄法廉 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 86.61 1 百色学院(电气工程及其自动化)  
154  202031030004  单雪峰 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 81.05 2 百色学院(电气工程及其自动化) 区级优秀毕业生,不占指标
155  202031020040  韦华昌 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 79.92 4 百色学院(电气工程及其自动化)  
156  202031020042  韦志雄 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 77.68 6 百色学院(电气工程及其自动化)  
157  201931010010  李正卓 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 77.55 7 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
158  202031030042  颜康 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 75.76 14 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
159  202031010010  黄龙 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 73.26 28 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
160  202031030036  王振永 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 72.92 30 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
161  202031030038  温研滔 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 72.18 35 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
162  202031020037  王梁 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 72.00 39 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
163  202031010042  薛健荣 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 71.58 41 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
164  202031020005  侯士森 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 71.21 44 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
165  202031030022  廖德 汽车与机电工程学院 电气自动化技术 71.11 47 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
166  202010010060  赵耀辉 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 79.92 1 广西农业职业技术大学(电气工程及自动化)  
167  202010010012  黄理健 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 78.55 2 南宁理工学院(电子信息工程) 区级优秀毕业生,不占指标
168  202010010011  胡文杰 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 77.68 3 南宁理工学院(电子信息工程)  
169  202010010014  黄正焕 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 74.84 9 南宁理工学院(电子信息工程)  
170  202010010008  高崎文 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 73.74 14 南宁理工学院(电子信息工程)  
171  202010010007  陈义凯 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 73.26 16 南宁理工学院(电子信息工程)  
172  202010010017  梁佳玥 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 73.18 17 南宁理工学院(电子信息工程)  
173  202010010041  王永鹏 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 71.82 23 南宁理工学院(电子信息工程)  
174  202010010042  王宇杰 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 71.05 24 南宁理工学院(电子信息工程)  
175  202010010013  黄荣丹 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 69.82 28 南宁理工学院(电子信息工程)  
176  202010010036  任丙辛 汽车与机电工程学院 电子信息工程技术 69.61 29 南宁理工学院(电子信息工程)  
177  202077010010  何天华 汽车与机电工程学院 工业机器人技术 79.86 1 广西农业职业技术大学(智能控制技术)  
178  202077010004  陈桂东 汽车与机电工程学院 工业机器人技术 77.97 3 广西农业职业技术大学(智能控制技术)  
179  202077010068  杨世琦 汽车与机电工程学院 工业机器人技术 77.83 4 广西农业职业技术大学(智能控制技术)  
180  202077010003  陈刚 汽车与机电工程学院 工业机器人技术 75.86 9 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
181  202077010022  姜柳业 汽车与机电工程学院 工业机器人技术 75.14 12 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
182  202080050011  高宁 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 85.56 1 百色学院(数据科学与大数据技术) 区级优秀毕业生,不占指标
183  202080010034  覃桂兰 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 83.47 2 百色学院(数据科学与大数据技术) 区级优秀毕业生,不占指标
184  202080050019  劳锶 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 82.94 3 百色学院(数据科学与大数据技术)  
185  202080010015  经伟力 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 80.36 4 百色学院(数据科学与大数据技术)  
186  202080010005  陈柳英 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 80.00 5 百色学院(数据科学与大数据技术)  
187  202080050020  李发鑫 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 78.97 8 百色学院(数据科学与大数据技术)  
188  202080020012  黄婉婷 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 78.92 9 百色学院(数据科学与大数据技术) 区级优秀毕业生,不占指标
189  202080050049  杨怡涵 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 78.53 10 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
190  202080040013  黄家铭 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 75.67 17 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
191  202080050024  梁露露 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 73.83 28 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
192  202080040041  温帅 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 73.42 31 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
193  202080030030  庞依敏 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 73.31 33 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
194  202080040048  余明森 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 72.14 39 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
195  202080050029  罗琮琉 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 71.86 42 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
196  202080030010  蒋金莹 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 71.75 45 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
197  202080030048  张华凯 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 71.72 46 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
198  202080050008  邓朱卫 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 71.50 49 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
199  202080030029  庞丽梅 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 71.25 53 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
200  202080020010  谷俊杰 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 70.97 61 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
201  202080040040  王喆 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 70.83 64 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
202  202080030049  张智铜 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 68.36 96 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
203  202080030039  王俊哲 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 68.08 106 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
204  202080020032  潘浩楠 汽车与机电工程学院 计算机信息管理 68.05 108 南宁理工学院(计算机科学与技术)  
205  202018010007  郭嘉明 汽车与机电工程学院 模具设计与制造 72.17 11 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
206  202018010046  姚景馨 汽车与机电工程学院 模具设计与制造 70.59 20 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
207  202046040030  刘青源 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 83.67 1 广西科技师范学院(汽车服务工程) 区级优秀毕业生,不占指标
208  202046020055  周毅 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 82.72 2 广西科技师范学院(汽车服务工程)  
209  202046010051  严纯奇 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 79.19 4 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
210  202046020029  刘豪 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 78.88 6 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
211  202046020050  吴逢晨 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 77.49 10 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
212  202046010019  黄志富 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 75.47 19 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
213  202046020051  吴世彬 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 75.07 25 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
214  202046040050  吴泳豪 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 74.19 32 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
215  202046050047  徐英科 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 67.69 143 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
216  202046030020  李慧通 汽车与机电工程学院 汽车检测与维修技术 67.68 144 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
217  202060010001  陈浩翰 汽车与机电工程学院 汽车营销与服务 80.92 1 南宁理工学院(电子商务)  
218  202060010005  劳鸿标 汽车与机电工程学院 汽车营销与服务 79.46 2 南宁理工学院(电子商务)  
219  202008010040  刘志城 汽车与机电工程学院 数控技术 85.62 1 南宁理工学院(电气工程及其自动化) 区级优秀毕业生,不占指标
220  202008010012  郭德宇 汽车与机电工程学院 数控技术 73.56 10 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
221  202008010061  万琳波 汽车与机电工程学院 数控技术 69.18 35 南宁理工学院(电气工程及其自动化)  
222  202030010027  尹炳林 汽车与机电工程学院 应用电子技术 77.26 1 广西农业职业技术大学(电气工程及自动化)  
223  202048010008  胡景涛 铁道与航空学院 城市轨道交通工程技术 70.86 22 南宁理工学院(土木工程)  
224  202048010054  韦乔爽 铁道与航空学院 城市轨道交通工程技术 70.84 23 南宁理工学院(土木工程)  
225  202048010010  黄冠鸣 铁道与航空学院 城市轨道交通工程技术 68.98 35 南宁理工学院(土木工程)  
226  202063020024  李金燕 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 86.06 1 南宁理工学院(旅游管理)  
227  202063020030  林欣玥 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 85.91 2 南宁理工学院(旅游管理)  
228  202063020043  王诗怡 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 84.85 5 南宁理工学院(旅游管理)  
229  202063030038  谭文欣 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 84.43 6 南宁理工学院(旅游管理)  
230  202063020042  唐凯 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 80.68 20 南宁理工学院(旅游管理)  
231  202063010019  梁秋坪 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 79.83 23 南宁理工学院(旅游管理)  
232  202063030032  丘璐莹 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 75.68 54 南宁理工学院(旅游管理)  
233  202063010038  王沈浩 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 75.11 59 南宁理工学院(旅游管理)  
234  202063010012  李林君隆 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 72.87 79 南宁理工学院(旅游管理)  
235  202063020018  蒋易 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 72.83 80 南宁理工学院(旅游管理)  
236  202063030046  颜勇 铁道与航空学院 城市轨道交通运营管理 72.53 82 南宁理工学院(旅游管理)  
237  202072010068  吴志浩 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 76.10 4 南宁理工学院(土木工程)  
238  202072010064  王浩 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 72.43 14 南宁理工学院(土木工程)  
239  202072010035  李镕国 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 70.90 27 南宁理工学院(土木工程)  
240  202072010015  韩文清 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 70.31 29 南宁理工学院(土木工程)  
241  202072010046  刘香秀 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 69.36 36 南宁理工学院(土木工程)  
242  202072010063  王定鹏 铁道与航空学院 高速铁道工程技术 68.64 41 南宁理工学院(土木工程)  
243  202065060014  李丽萍 铁道与航空学院 高速铁路客运服务 85.33 1 南宁理工学院(旅游管理)  
244  202065030002  岑君雨 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 84.98 2 南宁理工学院(旅游管理)  
245  202065030006  陈月媚 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 84.63 4 南宁理工学院(旅游管理) 区级优秀毕业生,不占指标
246  202065020003  陈美娟 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 83.47 8 南宁理工学院(旅游管理)  
247  202065020015  黄学蓉 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 82.29 17 南宁理工学院(旅游管理)  
248  202065050036  潘红林 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 81.98 22 南宁理工学院(旅游管理)  
249  202065050053  张靖梅 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 81.31 32 南宁理工学院(旅游管理)  
250  202065030057  周林 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 79.86 55 南宁理工学院(旅游管理)  
251  202065020030  莫茵 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 79.73 57 南宁理工学院(旅游管理)  
252  202065040026  陆盈盈 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 79.31 67 南宁理工学院(旅游管理)  
253  202065060037  覃海薇 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 79.22 70 南宁理工学院(旅游管理)  
254  202065030023  刘俊鑫 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 77.96 101 南宁理工学院(旅游管理)  
255  201865060038  罗玖胜 铁道与航空学院 高速铁路客运乘务 74.73 173 南宁理工学院(旅游管理) 退役大学生士兵,不占指标
256  202062010022  许兰梯 铁道与航空学院 空中乘务 85.48 2 桂林旅游学院(酒店管理) 区级优秀毕业生,不占指标
257  202062010007  黄思妮 铁道与航空学院 空中乘务 84.38 3 桂林旅游学院(酒店管理)  
258  202062010005  冯枭毅 铁道与航空学院 空中乘务 80.93 5 桂林旅游学院(酒店管理)  
259  201937010028  李旭 土木工程学院 道路桥梁工程技术 75.45 3 南宁理工学院(土木工程)  
260  202037010024  梁敬淞 土木工程学院 道路桥梁工程技术 72.33 8 南宁理工学院(土木工程)  
